Totaal Overzicht Nederland
Laatste update: 17-1-202615.235
Totaal Pakketpunten
↑+30week+1971
Nieuw (30d)
-0
Verwijderd (30d)
4.987 / 10.248
Automaten / Winkels
1.168
Gedeelde Adressen
Vervoerders Overzicht
1.196
Amazon
→0
4.326
DHL
↓-3
2.041
DPD
↑+4
168
DeBuren
↑+1
946
GLS
→0
4.529
PostNL
↓-1
2.029
VintedGo
↑+29
Pakketpunten per Gemeente en Vervoerder
Klik op een gemeente of vervoerder voor historische ontwikkeling en grafieken
| Gemeente | Amazon | DHL | DPD | DeBuren | GLS | PostNL | VintedGo | Totaal | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland(Landelijk) | 1196 | 4326 | 2041 | 168 | 946 | 4529 | 2029 | 15235 | ↑+30 |
| Aa en Hunze | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 11 | →0 |
| Aalsmeer | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Aalten | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 9 | →0 |
| Achtkarspelen | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 9 | →0 |
| Alblasserdam | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Albrandswaard | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Alkmaar | 3 | 8 | 4 | - | 2 | 9 | - | 25 | ↓-2 |
| Almelo | 2 | 9 | 6 | 1 | - | 8 | - | 27 | →0 |
| Almere | 1 | 13 | 9 | 1 | 6 | 18 | - | 48 | →0 |
| Alphen aan den Rijn | 2 | 6 | 3 | - | - | 8 | - | 20 | →0 |
| Alphen-Chaam | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Altena | 1 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 19 | →0 |
| Ameland | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Amersfoort | 3 | 10 | 5 | - | 7 | 13 | - | 37 | ↑+1 |
| Amstelveen | - | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 11 | ↑+1 |
| Amsterdam | - | 48 | - | - | - | 38 | - | 86 | ↓-3 |
| Apeldoorn | 2 | 17 | 10 | - | - | 16 | - | 46 | ↑+2 |
| Arnhem | 1 | 19 | 7 | 1 | 5 | 9 | - | 42 | →0 |
| Assen | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 22 | →0 |
| Asten | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Baarle-Nassau | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Baarn | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | →0 |
| Barendrecht | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Barneveld | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | - | 17 | →0 |
| Beek | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | ↓-1 |
| Beekdaelen | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 9 | ↓-1 |
| Beesel | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | →0 |
| Berg en Dal | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | →0 |
| Bergeijk | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Bergen (L.) | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Bergen (NH.) | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Bergen op Zoom | 3 | 6 | 2 | - | - | 6 | - | 17 | →0 |
| Berkelland | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 15 | ↑+1 |
| Bernheze | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 7 | →0 |
| Best | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | →0 |
| Beuningen | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 7 | →0 |
| Beverwijk | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 13 | →0 |
| Bladel | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Blaricum | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ↓-1 |
| Bloemendaal | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 9 | ↑+2 |
| Boekel | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Borger-Odoorn | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Borne | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Borsele | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | ↓-1 |
| Boxtel | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Breda | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | - | 42 | ↑+1 |
| Bronckhorst | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 13 | ↑+1 |
| Brummen | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | →0 |
| Brunssum | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Bunnik | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | →0 |
| Bunschoten | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | →0 |
| Buren | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 8 | →0 |
| Capelle aan den IJssel | 1 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | 11 | ↓-1 |
| Castricum | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | →0 |
| Coevorden | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 12 | →0 |
| Cranendonck | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Culemborg | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 6 | ↓-9 |
| Dalfsen | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 10 | ↓-7 |
| Dantumadiel | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 10 | ↑+1 |
| De Bilt | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 9 | →0 |
| De Fryske Marren | 1 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 16 | ↑+1 |
| De Ronde Venen | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| De Wolden | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Delft | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 7 | - | 18 | ↑+1 |
| Den Haag | 3 | 36 | 20 | 2 | 14 | 39 | - | 114 | ↑+2 |
| Den Helder | 1 | 7 | 2 | - | - | 3 | - | 14 | ↑+1 |
| Deurne | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | →0 |
| Deventer | 2 | 11 | 6 | 1 | - | 7 | - | 27 | ↑+1 |
| Diemen | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | →0 |
| Dijk en Waard | 2 | 7 | 4 | - | 4 | 6 | - | 23 | →0 |
| Dinkelland | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 10 | ↑+1 |
| Doesburg | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | →0 |
| Doetinchem | - | 6 | 2 | - | 3 | 6 | - | 17 | →0 |
| Dongen | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | →0 |
| Dordrecht | 3 | 11 | 5 | - | - | 8 | - | 27 | →0 |
| Drechterland | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Drenthe | 49 | 122 | 66 | 7 | 25 | 113 | 58 | 439 | - |
| Drimmelen | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | →0 |
| Dronten | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 13 | →0 |
| Druten | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Duiven | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 6 | →0 |
| Echt-Susteren | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 9 | ↑+2 |
| Edam-Volendam | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | ↑+1 |
| Ede | 1 | 10 | 5 | - | - | 8 | - | 24 | →0 |
| Eemnes | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 |
| Eemsdelta | 2 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | 17 | →0 |
| Eersel | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Eijsden-Margraten | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | →0 |
| Eindhoven | 3 | 15 | 8 | 2 | 10 | 13 | - | 51 | →0 |
| Elburg | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 9 | →0 |
| Emmen | 2 | 16 | 9 | 1 | - | 11 | - | 39 | →0 |
| Enkhuizen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Enschede | 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 15 | - | 56 | →0 |
| Epe | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | →0 |
| Ermelo | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Etten-Leur | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 17 | →0 |
| Flevoland | 19 | 67 | 37 | 5 | 29 | 85 | 31 | 272 | - |
| Friesland | 57 | 157 | 82 | 1 | 39 | 181 | 76 | 594 | - |
| Geertruidenberg | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | →0 |
| Gelderland | 104 | 406 | 189 | 11 | 81 | 382 | 155 | 1326 | - |
| Geldrop-Mierlo | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | →0 |
| Gemert-Bakel | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | →0 |
| Gennep | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Gilze en Rijen | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Goeree-Overflakkee | 1 | 7 | 3 | - | - | 5 | - | 16 | →0 |
| Goes | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 17 | →0 |
| Goirle | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Gooise Meren | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 7 | ↑+1 |
| Gorinchem | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Gouda | - | 4 | 1 | - | - | 6 | - | 11 | ↓-1 |
| Groningen | 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 16 | - | 56 | ↑+2 |
| Groningen | 31 | 132 | 63 | 3 | 29 | 142 | 66 | 467 | - |
| Gulpen-Wittem | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Haaksbergen | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | 13 | ↑+2 |
| Haarlem | 1 | 10 | 5 | 1 | - | 7 | - | 25 | →0 |
| Haarlemmermeer | 2 | 12 | 6 | - | - | 7 | - | 27 | ↑+2 |
| Halderberge | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 11 | →0 |
| Hardenberg | 3 | 8 | 4 | - | - | 7 | - | 21 | →0 |
| Harderwijk | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | - | 16 | →0 |
| Hardinxveld-Giessendam | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Harlingen | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Hattem | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Heemskerk | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Heemstede | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | →0 |
| Heerde | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Heerenveen | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | - | 16 | →0 |
| Heerlen | 3 | 9 | 4 | - | - | 8 | - | 24 | ↑+1 |
| Heeze-Leende | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | →0 |
| Heiloo | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Hellendoorn | 2 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | 13 | ↑+1 |
| Helmond | 2 | 7 | 4 | - | - | 6 | - | 19 | →0 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 2 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 10 | ↑+1 |
| Hengelo | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | 28 | ↑+2 |
| Het Hogeland | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | - | 20 | →0 |
| Heumen | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Heusden | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Hillegom | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Hilvarenbeek | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | →0 |
| Hilversum | 1 | 7 | 3 | - | - | 6 | - | 17 | ↓-1 |
| Hoeksche Waard | 2 | 7 | 3 | - | - | 8 | - | 19 | →0 |
| Hof van Twente | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | ↓-2 |
| Hollands Kroon | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | 14 | ↑+1 |
| Hoogeveen | 2 | 8 | 4 | 1 | - | 7 | - | 22 | →0 |
| Hoorn | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | 16 | →0 |
| Horst aan de Maas | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 8 | →0 |
| Houten | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | ↓-1 |
| Huizen | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | ↑+1 |
| Hulst | - | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 12 | →0 |
| IJsselstein | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | →0 |
| Kaag en Braassem | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 | →0 |
| Kampen | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | 15 | ↑+1 |
| Kapelle | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Katwijk | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 9 | →0 |
| Kerkrade | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 9 | →0 |
| Koggenland | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Krimpen aan den IJssel | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | 9 | →0 |
| Krimpenerwaard | 1 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 11 | ↑+1 |
| Laarbeek | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Land van Cuijk | 3 | 7 | 4 | - | - | 9 | - | 23 | ↑+2 |
| Landgraaf | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Landsmeer | - | - | - | - | - | - | - | 1 | →0 |
| Lansingerland | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 9 | →0 |
| Laren | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Leeuwarden | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 15 | - | 44 | ↑+1 |
| Leiden | - | 6 | 3 | - | - | 7 | - | 17 | ↑+2 |
| Leiderdorp | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Leidschendam-Voorburg | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 11 | →0 |
| Lelystad | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | 26 | →0 |
| Leudal | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | 13 | ↑+1 |
| Leusden | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | →0 |
| Limburg | 50 | 194 | 89 | 6 | 83 | 216 | 88 | 726 | - |
| Lingewaard | - | 5 | 2 | - | 3 | 3 | - | 13 | →0 |
| Lisse | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Lochem | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 9 | →0 |
| Loon op Zand | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | ↑+1 |
| Lopik | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Losser | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | ↑+1 |
| Maasdriel | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Maasgouw | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | ↑+2 |
| Maashorst | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | 16 | ↑+1 |
| Maassluis | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | ↓-1 |
| Maastricht | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 29 | ↑+1 |
| Medemblik | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 12 | →0 |
| Meerssen | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | →0 |
| Meierijstad | 1 | 7 | 3 | - | - | 5 | - | 17 | ↑+1 |
| Meppel | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | - | 14 | →0 |
| Middelburg | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 16 | →0 |
| Midden-Delfland | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Midden-Drenthe | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 14 | →0 |
| Midden-Groningen | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 8 | - | 24 | →0 |
| Moerdijk | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | - | 12 | ↓-1 |
| Molenlanden | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 12 | →0 |
| Montferland | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | →0 |
| Montfoort | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Mook en Middelaar | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | →0 |
| Neder-Betuwe | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Nederweert | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Nieuwegein | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | - | 15 | →0 |
| Nieuwkoop | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 10 | →0 |
| Nijkerk | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 14 | ↓-1 |
| Nijmegen | 3 | 15 | 6 | 2 | - | 11 | - | 37 | →0 |
| Nissewaard | 2 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | 16 | →0 |
| Noardeast-Fryslân | 3 | 7 | 6 | - | 2 | 7 | - | 26 | ↑+2 |
| Noord-Beveland | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | →0 |
| Noord-Brabant | 106 | 428 | 189 | 21 | 98 | 445 | 217 | 1506 | - |
| Noord-Holland | 84 | 360 | 191 | 9 | 67 | 376 | 165 | 1251 | - |
| Noordenveld | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | 13 | ↓-1 |
| Noordoostpolder | 2 | 7 | 2 | - | - | 7 | - | 18 | →0 |
| Noordwijk | 1 | 6 | 2 | - | - | 3 | - | 11 | →0 |
| Nuenen | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | →0 |
| Nunspeet | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Oegstgeest | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Oirschot | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Oisterwijk | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | ↓-1 |
| Oldambt | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | 16 | ↑+1 |
| Oldebroek | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | →0 |
| Oldenzaal | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 10 | →0 |
| Olst-Wijhe | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | →0 |
| Ommen | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Oost Gelre | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | 11 | →0 |
| Oosterhout | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 12 | →0 |
| Ooststellingwerf | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 11 | ↑+1 |
| Oostzaan | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | →0 |
| Opmeer | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | →0 |
| Opsterland | 1 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | 12 | →0 |
| Oss | 2 | 10 | 2 | - | - | 7 | - | 21 | →0 |
| Oude IJsselstreek | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | 13 | →0 |
| Ouder-Amstel | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | →0 |
| Oudewater | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Overbetuwe | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | - | 16 | →0 |
| Overijssel | 82 | 246 | 123 | 17 | 59 | 225 | 115 | 867 | - |
| Papendrecht | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 6 | →0 |
| Peel en Maas | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | - | 16 | →0 |
| Pekela | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Pijnacker-Nootdorp | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Purmerend | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 6 | - | 17 | ↑+1 |
| Putten | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Raalte | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | - | 13 | →0 |
| Reimerswaal | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | →0 |
| Renkum | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 8 | →0 |
| Renswoude | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | →0 |
| Reusel-De Mierden | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Rheden | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 8 | →0 |
| Rhenen | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Ridderkerk | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 11 | →0 |
| Rijssen-Holten | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | ↑+1 |
| Rijswijk | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | 18 | →0 |
| Roerdalen | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | →0 |
| Roermond | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | 17 | →0 |
| Roosendaal | 2 | 8 | 3 | 1 | - | 6 | - | 20 | →0 |
| Rotterdam | - | 49 | - | - | - | 43 | - | 92 | ↑+2 |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 |
| Rucphen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 6 | →0 |
| s-Hertogenbosch | 1 | 12 | 5 | - | - | 12 | - | 31 | →0 |
| Schagen | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | 13 | →0 |
| Scherpenzeel | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | →0 |
| Schiedam | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | 14 | ↑+2 |
| Schiermonnikoog | - | - | - | - | - | - | - | 1 | →0 |
| Schouwen-Duiveland | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 11 | →0 |
| Simpelveld | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Sint-Michielsgestel | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Sittard-Geleen | 2 | 8 | 3 | - | 2 | 10 | - | 25 | →0 |
| Sliedrecht | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Sluis | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 9 | →0 |
| Smallingerland | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | - | 15 | →0 |
| Soest | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 11 | ↑+1 |
| Someren | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Son en Breugel | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | →0 |
| Stadskanaal | 1 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | 14 | →0 |
| Staphorst | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | →0 |
| Stede Broec | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | →0 |
| Steenbergen | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 7 | →0 |
| Steenwijkerland | 2 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 18 | →0 |
| Stein | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | →0 |
| Stichtse Vecht | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 8 | →0 |
| Súdwest-Fryslân | 3 | 11 | 6 | - | 1 | 10 | - | 30 | →0 |
| Terneuzen | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | - | 15 | →0 |
| Terschelling | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Texel | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Teylingen | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Tholen | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 9 | →0 |
| Tiel | 1 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | →0 |
| Tilburg | 2 | 16 | 5 | 1 | 11 | 14 | - | 49 | →0 |
| Tubbergen | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Twenterand | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 13 | →0 |
| Tynaarlo | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 16 | →0 |
| Tytsjerksteradiel | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 10 | →0 |
| Uitgeest | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 |
| Uithoorn | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Urk | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | →0 |
| Utrecht | 39 | 176 | 79 | 7 | 57 | 201 | 63 | 621 | - |
| Utrecht | - | 19 | - | - | - | 1 | - | 20 | ↑+1 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 11 | ↓-1 |
| Vaals | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Valkenburg aan de Geul | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | →0 |
| Valkenswaard | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 8 | →0 |
| Veendam | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | →0 |
| Veenendaal | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 5 | - | 16 | →0 |
| Veere | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | 11 | →0 |
| Veldhoven | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | →0 |
| Velsen | 1 | 7 | 2 | - | - | 3 | - | 13 | →0 |
| Venlo | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | 30 | ↑+1 |
| Venray | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | 13 | ↑+2 |
| Vijfheerenlanden | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 12 | →0 |
| Vlaardingen | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | 14 | ↓-1 |
| Vlieland | - | - | - | - | - | - | - | 1 | →0 |
| Vlissingen | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 11 | →0 |
| Voerendaal | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | →0 |
| Voorne aan Zee | 1 | 6 | 1 | - | - | 4 | - | 12 | ↑+2 |
| Voorschoten | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Voorst | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Vught | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Waadhoeke | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | - | 18 | →0 |
| Waalre | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | →0 |
| Waalwijk | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 11 | ↑+1 |
| Waddinxveen | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 7 | →0 |
| Wageningen | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | →0 |
| Wassenaar | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Waterland | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Weert | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 10 | ↑+1 |
| West Betuwe | 2 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 17 | →0 |
| West Maas en Waal | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | →0 |
| Westerkwartier | 1 | 8 | 4 | - | 2 | 9 | - | 25 | →0 |
| Westerveld | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | →0 |
| Westervoort | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | →0 |
| Westerwolde | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Westland | 1 | 8 | 2 | - | - | 8 | - | 18 | →0 |
| Weststellingwerf | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 9 | ↑+1 |
| Wierden | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 6 | →0 |
| Wijchen | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Wijdemeren | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ↓-1 |
| Wijk bij Duurstede | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | →0 |
| Winterswijk | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 8 | →0 |
| Woensdrecht | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | →0 |
| Woerden | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 10 | →0 |
| Wormerland | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | →0 |
| Woudenberg | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | →0 |
